2011年01月分
1 2011 1/11 H.Y 20,000
2   1/13 N.K 5,000
3   1/14 N.D 11,111
4   1/24 K.S 5,000
5   1/28 K.I 50,000
1月計 5件 ¥91,111

2011年02月分
1 2011 2/1 A.Y 5,000
2   2/14 K.S 5,000
3   2/28 K.S 3,000
2月計 3件 ¥13,000

2011年03月分
1 2011 3/1 A.Y 5,000
2   3/4 K.S 5,000
3   3/15 K.S 3,000
4   3/23 Y.H 1,000
3月計 4件 ¥14,000

2011年04月分
1 2011 4/1 利子   13
2   4/5 K.Y 100,000
3   4/6 K.I 60,000
4     A.Y 5,000
5   4/11 Y.H 2,000
6   4/15 K.S 3,000
7   4/21 K.S 5,000
8   4/22 S.K 1,000
9   4/24 K.N 2,000
4月計 9件 ¥178,013

2011年05月分
1 2011 5/6 A.Y 5,000
2   5/17 K.S 3,000
3   5/19 K.S 5,000
4   5/27 K.I 60,000
5月計 4件 ¥73,000

2011年06月分
1 2011 6/14 K.S 5,000
2   6/15 K.M 23,500
3   6/16 K.S 3,000
4   6/24 Y.O 80,000
5   6/27 K.I 20,000
6   6/30 Y.W 10,000
7     C.K 3,000
6月計 7件 ¥144,500

2011年07月分
1 2011 7/1 K.H 30,000
2     A.Y 5,000
3   7/3 S.K 3,000
4   7/6 K.I 10,000
5     K.T 5,000
6   7/19 K.S 3,000
7     K.S 5,000
8   7/22 K.S 10,000
9   7/25 M.A 10,000
10   7/26 Y.W 5,000
7月計 10件 ¥86,000

2011年08月分
1 2011 8/2 K.A 10,000
2   8/4 K.N 50,000
3   8/8 K.I 50,000
4   8/12 A.Y 5,000
5   8/16 K.S 3,000
6   8/22 K.S 5,000
7   8/26 Y.W 5,000
8月計 7件 ¥128,000

2011年09月分
1 2011 9/1 K.N 20,000
2   9/6 A.Y 5,000
3   9/15 W.T 15,000
4   9/21 K.A 10,000
5   9/27 K.I 5,000
6     K.S 3,000
7   9/28 Y.W 5,000
9月計 7件 ¥63,000

2011年10月分
1 2011 10/1 利子 32
2   10/3 K.N 10,000
3   10/4 K.S 10,000
4   10/16 S.K 5,000
5   10/18 K.S 3,000
6     M.N 5,000
7   10/20 Y.O 10,000
8   10/24 Y.W 5,000
10月計 8件 ¥48,032

2011年11月分
1 2011 11/3 A.Y 5,000
2   11/10 Y.H 4,000
3   11/16 K.S 3,000
11月計 3件 ¥12,000

2011年12月分
1 2011 12/3 A.Y 5,000
2   12/14 I.H.L 100,000
3     I.H.L 50,000
4     T.S 112,000
5   12/16 Y.H 2,000
6   12/18 T.O 2,000
7   12/19 S.W 10,000
8   12/20 K.S 3,000
9   12/29 Y.H 3,000
12月計 9件 ¥287,000
2011年分合計 76件 ¥1,137,656